A branch 19.0 funciona como uma transição técnica entre a versão 18.0 e a futura 20.0, servindo de contingência para implantações já efetuadas no Odoo 19.0 no Brasil. Ela é indicada para projetos que não demandam mais do que os 30 módulos principais da localização, como empresas de serviço ou revendas do Simples Nacional.
Caso esteja iniciando um novo projeto Odoo que apresente maior complexidade, a recomendação é: opte pela versão 18.0 ou aguarde até meados de 2027 para iniciar na versão 20.0, evitando os riscos de uma branch de transição.
| addon | version | maintainers | summary |
|---|---|---|---|
| l10n_br_account | 19.0.1.2.0 | Invoicing and accounting entries for Brazil | |
| l10n_br_account_due_list | 19.0.1.0.0 | Brazilian Account Due List | |
| l10n_br_base | 19.0.2.4.0 | Customization of base module for implementations in Brazil. | |
| l10n_br_cnpj_search | 19.0.1.1.0 | Integração com os Webservices da ReceitaWS, SerPro e cpfcnpj.com.br | |
| l10n_br_coa | 19.0.1.2.0 | Base do Planos de Contas brasileiros | |
| l10n_br_coa_generic | 19.0.1.2.0 | Plano de Contas para empresas do Regime normal (Micro e pequenas empresas) | |
| l10n_br_coa_simple | 19.0.1.1.0 | Plano de Contas ITG 1000 para Microempresas e Empresa de Pequeno Porte | |
| l10n_br_crm | 19.0.2.1.0 | Brazilian Localization CRM | |
| l10n_br_crm_cnpj_search | 19.0.1.0.0 | CNPJ search in CRM Lead | |
| l10n_br_currency_rate_update | 19.0.1.0.2 | Update exchange rates using OCA modules for Brazil | |
| l10n_br_fiscal | 19.0.2.7.0 | Fiscal module/tax engine for Brazil | |
| l10n_br_fiscal_certificate | 19.0.1.1.0 | A1 fiscal certificate management for Brazil | |
| l10n_br_fiscal_edi | 19.0.1.2.0 | Common EDI fiscal features | |
| l10n_br_hr | 19.0.1.6.0 | Brazilian Localization HR | |
| l10n_br_mis_report | 19.0.1.1.0 | Templates de relatórios contábeis brasileiros: Balanço Patrimonial e DRE | |
| l10n_br_purchase | 19.0.1.1.0 | Brazilian Localization Purchase | |
| l10n_br_resource | 19.0.2.1.0 | This module extend core resource to create important brazilian informations. Define a Brazilian calendar and some tools to compute dates used in financial and payroll modules | |
| l10n_br_sale | 19.0.1.0.0 | Brazilian Localization Sale | |
| l10n_br_setup_tests | 19.0.1.0.0 | Modules for Odoo's Brazil-focused usability with integration tests. | |
| l10n_br_zip | 19.0.1.2.0 | Brazilian Localisation ZIP Codes |
This repository is licensed under AGPL-3.0.
However, each module can have a totally different license, as long as they adhere to Odoo Community Association (OCA)
policy. Consult each module's __manifest__.py file, which contains a license key
that explains its license.
OCA, or the Odoo Community Association, is a nonprofit organization whose mission is to support the collaborative development of Odoo features and promote its widespread use.
