Skip to content
Merged
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
6 changes: 5 additions & 1 deletion ja/tutorials/partner-nodes/pricing.mdx
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -29,7 +29,7 @@ translationBlockHashes:
"OpenRouter": a94e4b5c
"Pixverse": 8612b816
"Quiver": b9d45a82
"Recraft": 7eb9a1a7
"Recraft": 381a7714
"Reve": 5be5c43a
"Rodin 3D": 2eb41834
"Runway": 63aa1c03
Expand Down Expand Up @@ -815,8 +815,12 @@ DALL·E と Sora は固定の画像あたりまたは秒あたりのレートを
| :------------ | :---------------------------------------------------------------------- | :-------------------- |
| recraftv4_pro | Recraft V4 Text to Image | 52.75 / 画像(× `n`) |
| recraftv4_pro | Recraft V4 Text to Vector | 63.30 / 画像(× `n`) |
| recraftv4_1、recraftv4_1_utility | Recraft V4 Text to Image | 7.39 / 画像(× `n`) |
| recraftv4_1_pro、recraftv4_1_utility_pro | Recraft V4 Text to Image | 44.31 / 画像(× `n`) |
| recraftv4 | Recraft V4 Text to Image | 8.44 / 画像(× `n`) |
| recraftv4 | Recraft V4 Text to Vector | 16.88 / 画像(× `n`) |
| recraftv4_1_vector、recraftv4_1_utility_vector | Recraft V4 Text to Vector | 16.88 / 画像(× `n`) |
| recraftv4_1_pro_vector、recraftv4_1_utility_pro_vector | Recraft V4 Text to Vector | 63.30 / 画像(× `n`) |
| recraftv3 | Recraft Text to Image, Recraft Image to Image, Recraft Image Inpainting | 8.44 / 画像(× `n`) |
| recraftv3 | Recraft Text to Vector | 16.88 / 画像(× `n`) |
| — | Recraft Create Style | 8.44 / 実行 |
Expand Down
6 changes: 5 additions & 1 deletion ko/tutorials/partner-nodes/pricing.mdx
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -29,7 +29,7 @@ translationBlockHashes:
"OpenRouter": a94e4b5c
"Pixverse": 8612b816
"Quiver": b9d45a82
"Recraft": 7eb9a1a7
"Recraft": 381a7714
"Reve": 5be5c43a
"Rodin 3D": 2eb41834
"Runway": 63aa1c03
Expand Down Expand Up @@ -812,8 +812,12 @@ DALL·E와 Sora는 이미지당 또는 초당 고정 요금을 사용합니다.
| :------------ | :---------------------------------------------------------------------- | :-------------------- |
| recraftv4_pro | Recraft V4 텍스트 이미지 | 52.75 / 이미지 (× `n`) |
| recraftv4_pro | Recraft V4 텍스트 벡터 | 63.30 / 이미지 (× `n`) |
| recraftv4_1、recraftv4_1_utility | Recraft V4 텍스트 이미지 | 7.39 / 이미지 (× `n`) |
| recraftv4_1_pro、recraftv4_1_utility_pro | Recraft V4 텍스트 이미지 | 44.31 / 이미지 (× `n`) |
| recraftv4 | Recraft V4 텍스트 이미지 | 8.44 / 이미지 (× `n`) |
| recraftv4 | Recraft V4 텍스트 벡터 | 16.88 / 이미지 (× `n`) |
| recraftv4_1_vector、recraftv4_1_utility_vector | Recraft V4 텍스트 벡터 | 16.88 / 이미지 (× `n`) |
| recraftv4_1_pro_vector、recraftv4_1_utility_pro_vector | Recraft V4 텍스트 벡터 | 63.30 / 이미지 (× `n`) |
| recraftv3 | Recraft 텍스트 이미지, Recraft 이미지 이미지, Recraft 이미지 인페인팅 | 8.44 / 이미지 (× `n`) |
| recraftv3 | Recraft 텍스트 벡터 | 16.88 / 이미지 (× `n`) |
| — | Recraft 스타일 생성 | 8.44 / 실행 |
Expand Down
4 changes: 4 additions & 0 deletions tutorials/partner-nodes/pricing.mdx
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -771,8 +771,12 @@ Flat per-run pricing unless noted. Nodes with **`n`** bill **(credits / image)
| :------------ | :---------------------------------------------------------------------- | :-------------------- |
| recraftv4_pro | Recraft V4 Text to Image | 52.75 / image (× `n`) |
| recraftv4_pro | Recraft V4 Text to Vector | 63.30 / image (× `n`) |
| recraftv4_1, recraftv4_1_utility | Recraft V4 Text to Image | 7.39 / image (× `n`) |
| recraftv4_1_pro, recraftv4_1_utility_pro | Recraft V4 Text to Image | 44.31 / image (× `n`) |
| recraftv4 | Recraft V4 Text to Image | 8.44 / image (× `n`) |
| recraftv4 | Recraft V4 Text to Vector | 16.88 / image (× `n`) |
| recraftv4_1_vector, recraftv4_1_utility_vector | Recraft V4 Text to Vector | 16.88 / image (× `n`) |
| recraftv4_1_pro_vector, recraftv4_1_utility_pro_vector | Recraft V4 Text to Vector | 63.30 / image (× `n`) |
| recraftv3 | Recraft Text to Image, Recraft Image to Image, Recraft Image Inpainting | 8.44 / image (× `n`) |
| recraftv3 | Recraft Text to Vector | 16.88 / image (× `n`) |
| — | Recraft Create Style | 8.44 / run |
Expand Down
6 changes: 5 additions & 1 deletion zh/tutorials/partner-nodes/pricing.mdx
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -29,7 +29,7 @@ translationBlockHashes:
"OpenRouter": a94e4b5c
"Pixverse": 8612b816
"Quiver": b9d45a82
"Recraft": 7eb9a1a7
"Recraft": 381a7714
"Reve": 5be5c43a
"Rodin 3D": 2eb41834
"Runway": 63aa1c03
Expand Down Expand Up @@ -815,8 +815,12 @@ DALL·E 和 Sora 使用固定的每张图片或每秒费率。**OpenAI GPT Image
| :------------ | :---------------------------------------------------------------------- | :-------------------- |
| recraftv4_pro | Recraft V4 文本转图像 | 52.75 / 张 (× `n`) |
| recraftv4_pro | Recraft V4 文本转矢量 | 63.30 / 张 (× `n`) |
| recraftv4_1、recraftv4_1_utility | Recraft V4 文本转图像 | 7.39 / 张 (× `n`) |
| recraftv4_1_pro、recraftv4_1_utility_pro | Recraft V4 文本转图像 | 44.31 / 张 (× `n`) |
| recraftv4 | Recraft V4 文本转图像 | 8.44 / 张 (× `n`) |
| recraftv4 | Recraft V4 文本转矢量 | 16.88 / 张 (× `n`) |
| recraftv4_1_vector、recraftv4_1_utility_vector | Recraft V4 文本转矢量 | 16.88 / 张 (× `n`) |
| recraftv4_1_pro_vector、recraftv4_1_utility_pro_vector | Recraft V4 文本转矢量 | 63.30 / 张 (× `n`) |
| recraftv3 | Recraft 文本转图像, Recraft 图像转图像, Recraft 图像修复 | 8.44 / 张 (× `n`) |
| recraftv3 | Recraft 文本转矢量 | 16.88 / 张 (× `n`) |
| — | Recraft 创建风格 | 8.44 / 次 |
Expand Down
Loading