Skip to content

Allow caching LayoutReader in VortexFile#8244

Open
myrrc wants to merge 1 commit into
developfrom
myrrc/random-access-layout-reader
Open

Allow caching LayoutReader in VortexFile#8244
myrrc wants to merge 1 commit into
developfrom
myrrc/random-access-layout-reader

Conversation

@myrrc

@myrrc myrrc commented Jun 4, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Not-reinitializing LayoutReader saves us some time.
As a related change, make root() static throughout the program. Before ScanBuilder::new() created a new root()
which didn't compare with the old one pointer-eq-wise which was an issue

@myrrc myrrc force-pushed the myrrc/random-access-layout-reader branch from 204794d to a9411ec Compare June 4, 2026 10:27
@myrrc myrrc requested a review from joseph-isaacs June 4, 2026 10:27
@myrrc myrrc added action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR changelog/performance A performance improvement labels Jun 4, 2026
@myrrc myrrc force-pushed the myrrc/random-access-layout-reader branch from a9411ec to 81ca290 Compare June 4, 2026 10:28
@codspeed-hq

codspeed-hq Bot commented Jun 4, 2026

Copy link
Copy Markdown

Merging this PR will not alter performance

⚠️ Unknown Walltime execution environment detected

Using the Walltime instrument on standard Hosted Runners will lead to inconsistent data.

For the most accurate results, we recommend using CodSpeed Macro Runners: bare-metal machines fine-tuned for performance measurement consistency.

⚡ 1 improved benchmark
❌ 4 regressed benchmarks
✅ 1514 untouched benchmarks

Warning

Please fix the performance issues or acknowledge them on CodSpeed.

Performance Changes

Mode Benchmark BASE HEAD Efficiency
Simulation chunked_varbinview_into_canonical[(1000, 10)] 177.1 µs 213 µs -16.89%
Simulation chunked_varbinview_opt_canonical_into[(1000, 10)] 191.4 µs 227 µs -15.7%
Simulation chunked_varbinview_opt_into_canonical[(1000, 10)] 205.7 µs 241.1 µs -14.7%
Simulation baseline_lt[16, 65536] 219.3 µs 246.4 µs -10.97%
Simulation chunked_varbinview_into_canonical[(100, 100)] 363.2 µs 326.6 µs +11.19%

Tip

Investigate this regression by commenting @codspeedbot fix this regression on this PR, or directly use the CodSpeed MCP with your agent.


Comparing myrrc/random-access-layout-reader (133f6d8) with develop (d650cab)

Open in CodSpeed

@myrrc myrrc force-pushed the myrrc/random-access-layout-reader branch 2 times, most recently from 3e959d2 to 96e9c3c Compare June 4, 2026 11:42
@myrrc myrrc changed the title Use file's LayoutReader instead of file in random access Allow caching LayoutReader in VortexFile Jun 4, 2026
@myrrc myrrc added action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR and removed action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR labels Jun 4, 2026
@github-actions github-actions Bot removed the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Jun 4, 2026
@myrrc myrrc enabled auto-merge (squash) June 4, 2026 11:46
@github-actions

github-actions Bot commented Jun 4, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Polar Signals Profiling Results

Latest Run

Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done cba659b 1 Explore Profiling Data
Previous Runs (2)
Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done 4c4e6c4 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 96e9c3c 1 Explore Profiling Data

Powered by Polar Signals Cloud

@github-actions

github-actions Bot commented Jun 4, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: PolarSignals Profiling

Vortex (geomean): 0.994x ➖

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (0.994x ➖, 1↑ 0↓)
name PR cba659b (ns) base bfe88b8 (ns) ratio (PR/base)
polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 93238960 113559708 0.82
polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed 251480760 270238272 0.93
polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed 22790433 24077410 0.95
polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed 267550756 263182881 1.02
polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed 9566687 8890594 1.08
polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed 14297314 13097760 1.09
polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed 18905271 17905822 1.06
polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed 13403251 13222374 1.01
polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed 402231064 400129744 1.01
polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed 11234567 11129599 1.01

No file size changes detected.

@github-actions

github-actions Bot commented Jun 4, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: FineWeb NVMe

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: -1.7%
Engines: DataFusion No clear signal (-2.1%, low confidence) · DuckDB No clear signal (-1.3%, low confidence)
Vortex (geomean): 1.006x ➖
Parquet (geomean): 1.023x ➖
Shifts: Parquet (control) +2.3% · Median polish +1.3%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (0.997x ➖, 1↑ 0↓)
name PR cba659b (ns) base bfe88b8 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 5037389 4826540 1.04
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 30882988 34945719 0.88
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 39484753 38251437 1.03
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 55950310 57819391 0.97
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 281513818 274561473 1.03
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 217443755 223027297 0.97
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 50932083 49339305 1.03
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 56204965 56179044 1.00
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 22626943 22025544 1.03
datafusion / vortex-compact (0.992x ➖, 0↑ 0↓)
name PR cba659b (ns) base bfe88b8 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 5391607 5322727 1.01
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 94587635 98913150 0.96
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 102998127 103022685 1.00
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 866869639 872328144 0.99
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 908948249 918813196 0.99
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 828772025 831053123 1.00
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 467846033 465453639 1.01
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 481157314 483955870 0.99
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 21440588 21800985 0.98
datafusion / parquet (1.016x ➖, 0↑ 0↓)
name PR cba659b (ns) base bfe88b8 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:parquet 6555859 6824818 0.96
fineweb_q01/datafusion:parquet 289829706 301604652 0.96
fineweb_q02/datafusion:parquet 295542472 297577428 0.99
fineweb_q03/datafusion:parquet 297346089 288150687 1.03
fineweb_q04/datafusion:parquet 312658818 302299546 1.03
fineweb_q05/datafusion:parquet 313121307 296388885 1.06
fineweb_q06/datafusion:parquet 306922381 301704042 1.02
fineweb_q07/datafusion:parquet 299110231 275932597 1.08
fineweb_q08/datafusion:parquet 280229648 276026863 1.02
duckdb / vortex-file-compressed (1.001x ➖, 0↑ 0↓)
name PR cba659b (ns) base bfe88b8 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 3671961 3558024 1.03
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 32949775 33926524 0.97
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 38929959 38142731 1.02
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 128552070 127042907 1.01
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 273835093 266305793 1.03
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 213286918 217624753 0.98
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 51892588 53170836 0.98
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 54003198 53351423 1.01
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 22563653 23084391 0.98
duckdb / vortex-compact (1.034x ➖, 0↑ 1↓)
name PR cba659b (ns) base bfe88b8 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:vortex-compact 4233467 4144150 1.02
fineweb_q01/duckdb:vortex-compact 110470647 103474051 1.07
fineweb_q02/duckdb:vortex-compact 121317303 113826859 1.07
fineweb_q03/duckdb:vortex-compact 🚨 943550797 852311686 1.11
fineweb_q04/duckdb:vortex-compact 903299484 896384725 1.01
fineweb_q05/duckdb:vortex-compact 804639429 807554140 1.00
fineweb_q06/duckdb:vortex-compact 459665043 460885504 1.00
fineweb_q07/duckdb:vortex-compact 474663763 477637835 0.99
fineweb_q08/duckdb:vortex-compact 19977887 18855704 1.06
duckdb / parquet (1.030x ➖, 0↑ 1↓)
name PR cba659b (ns) base bfe88b8 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:parquet 31396261 31060527 1.01
fineweb_q01/duckdb:parquet 85838103 83544947 1.03
fineweb_q02/duckdb:parquet 85201428 84910636 1.00
fineweb_q03/duckdb:parquet 318336315 314223169 1.01
fineweb_q04/duckdb:parquet 455413042 446598601 1.02
fineweb_q05/duckdb:parquet 419055372 413580845 1.01
fineweb_q06/duckdb:parquet 210262094 202870507 1.04
fineweb_q07/duckdb:parquet 221811333 215241939 1.03
fineweb_q08/duckdb:parquet 🚨 36689177 32634214 1.12

File Size Changes (1 files changed, -0.0% overall, 0↑ 1↓)
File Scale Format Base HEAD Change %
sample.vortex 1.0 vortex-file-compressed 1.43 GB 1.43 GB 517.46 KB -0.0%

Totals:

  • vortex-compact: 1.23 GB → 1.23 GB (0.0%)
  • vortex-file-compressed: 1.43 GB → 1.43 GB (-0.0%)

@github-actions

github-actions Bot commented Jun 4, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME

Verdict: No clear signal (environment too noisy confidence)
Attributed Vortex impact: +7.3%
Engines: DataFusion No clear signal (+8.6%, environment too noisy confidence) · DuckDB No clear signal (+6.0%, environment too noisy confidence)
Vortex (geomean): 1.170x ❌
Parquet (geomean): 1.101x ❌
Shifts: Parquet (control) +10.1% · Median polish +17.0%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (1.185x ❌, 0↑ 21↓)
name PR cba659b (ns) base bfe88b8 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 57811909 49386191 1.17
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 27034763 22514392 1.20
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 31158229 25464750 1.22
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 22377990 19441936 1.15
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 59599252 48634282 1.23
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 10857549 9197612 1.18
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 66178448 54562983 1.21
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 46193477 39942607 1.16
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 61890699 51697637 1.20
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 48099268 43112931 1.12
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 19190991 15848048 1.21
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 27240708 22104562 1.23
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 29207397 26601312 1.10
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 17080602 15236654 1.12
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 26684209 22045788 1.21
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 23196266 19539505 1.19
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 78430663 68864299 1.14
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 99778958 80522742 1.24
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 19928272 16484346 1.21
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 34711265 28423684 1.22
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 84790602 69490779 1.22
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 12882339 11095472 1.16
datafusion / vortex-compact (1.168x ❌, 0↑ 22↓)
name PR cba659b (ns) base bfe88b8 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 🚨 65504532 55127304 1.19
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 🚨 29855829 26070336 1.15
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 🚨 31630202 26762405 1.18
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 🚨 25297152 21554134 1.17
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 🚨 59870296 50355097 1.19
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 🚨 13489618 11829387 1.14
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 🚨 68229049 57238633 1.19
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 🚨 49981786 41937297 1.19
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 🚨 63084769 55414576 1.14
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 🚨 51085073 44121278 1.16
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 🚨 19877954 16913109 1.18
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 🚨 33067090 30002474 1.10
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 🚨 36426732 31367271 1.16
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 🚨 20961575 18706005 1.12
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 🚨 33944160 28753684 1.18
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 🚨 27948549 24428752 1.14
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 🚨 82910623 69006794 1.20
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 🚨 99432932 82174703 1.21
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 🚨 31343439 27301334 1.15
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 🚨 39339396 32789963 1.20
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 🚨 87060514 73823262 1.18
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 🚨 14295474 12051388 1.19
datafusion / parquet (1.118x ❌, 0↑ 14↓)
name PR cba659b (ns) base bfe88b8 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:parquet 🚨 147358731 133481651 1.10
tpch_q02/datafusion:parquet 🚨 71952645 60848649 1.18
tpch_q03/datafusion:parquet 78954342 74646769 1.06
tpch_q04/datafusion:parquet 48116638 44005168 1.09
tpch_q05/datafusion:parquet 🚨 106380090 93879589 1.13
tpch_q06/datafusion:parquet 39576219 39405813 1.00
tpch_q07/datafusion:parquet 🚨 124400589 105131018 1.18
tpch_q08/datafusion:parquet 101691395 98501290 1.03
tpch_q09/datafusion:parquet 🚨 147551598 123880348 1.19
tpch_q10/datafusion:parquet 🚨 125610285 111153421 1.13
tpch_q11/datafusion:parquet 🚨 47411150 40486914 1.17
tpch_q12/datafusion:parquet 79829545 86745062 0.92
tpch_q13/datafusion:parquet 🚨 232039594 202106053 1.15
tpch_q14/datafusion:parquet 51568915 48595875 1.06
tpch_q15/datafusion:parquet 🚨 68460660 58669771 1.17
tpch_q16/datafusion:parquet 🚨 49005030 40963060 1.20
tpch_q17/datafusion:parquet 🚨 169406210 121786857 1.39
tpch_q18/datafusion:parquet 🚨 186752230 164067562 1.14
tpch_q19/datafusion:parquet 85303792 82716460 1.03
tpch_q20/datafusion:parquet 🚨 77877383 68673391 1.13
tpch_q21/datafusion:parquet 148959435 137790922 1.08
tpch_q22/datafusion:parquet 🚨 34810437 31101729 1.12
datafusion / arrow (1.291x ❌, 0↑ 21↓)
name PR cba659b (ns) base bfe88b8 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:arrow 🚨 67591255 56336783 1.20
tpch_q02/datafusion:arrow 🚨 21113533 18989294 1.11
tpch_q03/datafusion:arrow 🚨 40314633 29229798 1.38
tpch_q04/datafusion:arrow 🚨 36775553 24581763 1.50
tpch_q05/datafusion:arrow 🚨 106279639 72687923 1.46
tpch_q06/datafusion:arrow 🚨 26251142 19450732 1.35
tpch_q07/datafusion:arrow 🚨 124405318 102624791 1.21
tpch_q08/datafusion:arrow 🚨 60028797 42975709 1.40
tpch_q09/datafusion:arrow 🚨 90405817 66812317 1.35
tpch_q10/datafusion:arrow 🚨 62198617 49732671 1.25
tpch_q11/datafusion:arrow 🚨 10416643 9257575 1.13
tpch_q12/datafusion:arrow 🚨 66529191 50228413 1.32
tpch_q13/datafusion:arrow 50854884 46748742 1.09
tpch_q14/datafusion:arrow 🚨 30025054 20817746 1.44
tpch_q15/datafusion:arrow 🚨 56292979 41477300 1.36
tpch_q16/datafusion:arrow 🚨 21834893 18525023 1.18
tpch_q17/datafusion:arrow 🚨 89421698 68033346 1.31
tpch_q18/datafusion:arrow 🚨 165487460 132768664 1.25
tpch_q19/datafusion:arrow 🚨 48951362 34606223 1.41
tpch_q20/datafusion:arrow 🚨 46671711 33302930 1.40
tpch_q21/datafusion:arrow 🚨 182446920 145838260 1.25
tpch_q22/datafusion:arrow 🚨 20253214 17316897 1.17
duckdb / vortex-file-compressed (1.170x ❌, 0↑ 21↓)
name PR cba659b (ns) base bfe88b8 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 33202705 30798536 1.08
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 28625821 24693085 1.16
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 38656802 32541075 1.19
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 32686687 28003291 1.17
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 44037491 36990124 1.19
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 9292007 8058488 1.15
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 39663055 33931739 1.17
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 41448778 36209474 1.14
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 67855995 57307693 1.18
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 48199684 40705944 1.18
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 16960179 14427231 1.18
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 25210244 22386235 1.13
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 46713795 40986192 1.14
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 25466411 21688262 1.17
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 19866870 16849621 1.18
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 33130152 29822565 1.11
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 28497623 23918952 1.19
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 59000666 52536525 1.12
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 35802983 28848986 1.24
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 38855315 32136013 1.21
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 124707055 98666990 1.26
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 20357511 16915172 1.20
duckdb / vortex-compact (1.158x ❌, 0↑ 21↓)
name PR cba659b (ns) base bfe88b8 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 40974960 37900537 1.08
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 🚨 38713022 32803939 1.18
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 🚨 39488712 33951555 1.16
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 🚨 34809558 31310473 1.11
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 🚨 46798287 40481908 1.16
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 🚨 12865675 10754869 1.20
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 🚨 46616304 40984249 1.14
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 🚨 47135448 40853849 1.15
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 🚨 74682652 64470805 1.16
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 🚨 52113878 44771403 1.16
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 🚨 21059518 18437760 1.14
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 🚨 32825620 29499989 1.11
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 🚨 52311786 46824188 1.12
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 🚨 30675421 25855048 1.19
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 🚨 22714587 19888460 1.14
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 🚨 36761440 31478137 1.17
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 🚨 34621434 29656703 1.17
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 🚨 58907842 52520726 1.12
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 🚨 40352608 32217665 1.25
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 🚨 45538767 39735934 1.15
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 🚨 126151097 102545878 1.23
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 🚨 21579183 17987976 1.20
duckdb / parquet (1.085x ➖, 0↑ 11↓)
name PR cba659b (ns) base bfe88b8 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:parquet 79391720 78145058 1.02
tpch_q02/duckdb:parquet 🚨 43416409 39213361 1.11
tpch_q03/duckdb:parquet 77023546 70242904 1.10
tpch_q04/duckdb:parquet 54171981 57102782 0.95
tpch_q05/duckdb:parquet 74775866 68486287 1.09
tpch_q06/duckdb:parquet 23807237 22835972 1.04
tpch_q07/duckdb:parquet 🚨 79888902 71582845 1.12
tpch_q08/duckdb:parquet 90206409 83466705 1.08
tpch_q09/duckdb:parquet 🚨 166961161 132736404 1.26
tpch_q10/duckdb:parquet 139390686 129264573 1.08
tpch_q11/duckdb:parquet 🚨 25135801 22187516 1.13
tpch_q12/duckdb:parquet 53181307 55865140 0.95
tpch_q13/duckdb:parquet 🚨 300044403 252327914 1.19
tpch_q14/duckdb:parquet 🚨 56146785 50790468 1.11
tpch_q15/duckdb:parquet 🚨 31654804 25814870 1.23
tpch_q16/duckdb:parquet 🚨 65476294 58144736 1.13
tpch_q17/duckdb:parquet 54832787 58085674 0.94
tpch_q18/duckdb:parquet 125912503 125359997 1.00
tpch_q19/duckdb:parquet 🚨 79717761 71601262 1.11
tpch_q20/duckdb:parquet 69871168 65706494 1.06
tpch_q21/duckdb:parquet 🚨 205686899 180727029 1.14
tpch_q22/duckdb:parquet 🚨 58909029 53462561 1.10
duckdb / duckdb (1.121x ❌, 0↑ 14↓)
name PR cba659b (ns) base bfe88b8 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:duckdb 18907061 17391382 1.09
tpch_q02/duckdb:duckdb 🚨 16497415 14034480 1.18
tpch_q03/duckdb:duckdb 🚨 25413259 22463034 1.13
tpch_q04/duckdb:duckdb 24669843 22577657 1.09
tpch_q05/duckdb:duckdb 25290883 23645267 1.07
tpch_q06/duckdb:duckdb 7592759 7020438 1.08
tpch_q07/duckdb:duckdb 🚨 29002604 25212208 1.15
tpch_q08/duckdb:duckdb 🚨 27495928 23990271 1.15
tpch_q09/duckdb:duckdb 🚨 68465244 55987356 1.22
tpch_q10/duckdb:duckdb 🚨 56152165 50257232 1.12
tpch_q11/duckdb:duckdb 🚨 8482570 7106013 1.19
tpch_q12/duckdb:duckdb 🚨 19766317 17878221 1.11
tpch_q13/duckdb:duckdb 🚨 44507031 39628252 1.12
tpch_q14/duckdb:duckdb 🚨 24666650 21664955 1.14
tpch_q15/duckdb:duckdb 14983495 13756767 1.09
tpch_q16/duckdb:duckdb 🚨 29855417 26055578 1.15
tpch_q17/duckdb:duckdb 🚨 18222129 16481328 1.11
tpch_q18/duckdb:duckdb 44011359 40686308 1.08
tpch_q19/duckdb:duckdb 🚨 34878041 30791674 1.13
tpch_q20/duckdb:duckdb 27423939 25527516 1.07
tpch_q21/duckdb:duckdb 🚨 70577658 61914861 1.14
tpch_q22/duckdb:duckdb 27866982 25738432 1.08

File Size Changes (10 files changed, -0.0% overall, 5↑ 5↓)
File Scale Format Base HEAD Change %
orders_0.vortex 1.0 vortex-compact 31.73 MB 32.20 MB +482.27 KB +1.5%
part_0.vortex 1.0 vortex-compact 3.38 MB 3.40 MB +17.76 KB +0.5%
customer_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 8.89 MB 8.90 MB +12.50 KB +0.1%
lineitem_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 85.13 MB 85.24 MB +104.80 KB +0.1%
partsupp_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 23.79 MB 23.82 MB +23.61 KB +0.1%
lineitem_1.vortex 1.0 vortex-file-compressed 84.63 MB 84.52 MB 115.59 KB -0.1%
supplier_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 617.39 KB 614.73 KB 2.66 KB -0.4%
partsupp_0.vortex 1.0 vortex-compact 20.75 MB 20.60 MB 159.88 KB -0.8%
orders_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 38.85 MB 38.42 MB 437.05 KB -1.1%
part_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 5.05 MB 4.94 MB 113.49 KB -2.2%

Totals:

  • vortex-compact: 190.09 MB → 190.42 MB (+0.2%)
  • vortex-file-compressed: 247.23 MB → 246.72 MB (-0.2%)

@github-actions

github-actions Bot commented Jun 4, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: TPC-DS SF=1 on NVME

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: -0.1%
Engines: DataFusion No clear signal (+0.3%, low confidence) · DuckDB No clear signal (-0.5%, low confidence)
Vortex (geomean): 0.991x ➖
Parquet (geomean): 0.993x ➖
Shifts: Parquet (control) -0.7% · Median polish -0.8%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (0.991x ➖, 1↑ 0↓)
name PR cba659b (ns) base bfe88b8 (ns) ratio (PR/base)
tpcds_q01/datafusion:vortex-file-compressed 26438758 25894933 1.02
tpcds_q02/datafusion:vortex-file-compressed 46194356 46784561 0.99
tpcds_q03/datafusion:vortex-file-compressed 14899350 14910394 1.00
tpcds_q04/datafusion:vortex-file-compressed 256322995 251004872 1.02
tpcds_q05/datafusion:vortex-file-compressed 43865923 43659833 1.00
tpcds_q06/datafusion:vortex-file-compressed 58163023 58102551 1.00
tpcds_q07/datafusion:vortex-file-compressed 41567643 42018415 0.99
tpcds_q08/datafusion:vortex-file-compressed 28392654 28465177 1.00
tpcds_q09/datafusion:vortex-file-compressed 36377383 36037021 1.01
tpcds_q10/datafusion:vortex-file-compressed 37980781 36417773 1.04
tpcds_q11/datafusion:vortex-file-compressed 131417206 136547829 0.96
tpcds_q12/datafusion:vortex-file-compressed 18016333 18596349 0.97
tpcds_q13/datafusion:vortex-file-compressed 45851511 44701010 1.03
tpcds_q14/datafusion:vortex-file-compressed 167255603 166649334 1.00
tpcds_q15/datafusion:vortex-file-compressed 29005325 27923844 1.04
tpcds_q16/datafusion:vortex-file-compressed 28502404 28096178 1.01
tpcds_q17/datafusion:vortex-file-compressed 62364273 63473560 0.98
tpcds_q18/datafusion:vortex-file-compressed 68127538 69421115 0.98
tpcds_q19/datafusion:vortex-file-compressed 22065843 21799262 1.01
tpcds_q20/datafusion:vortex-file-compressed 20681637 22185210 0.93
tpcds_q21/datafusion:vortex-file-compressed 36919476 37879453 0.97
tpcds_q22/datafusion:vortex-file-compressed 110188136 118389431 0.93
tpcds_q23/datafusion:vortex-file-compressed 149081010 154827294 0.96
tpcds_q24/datafusion:vortex-file-compressed 87326004 88752345 0.98
tpcds_q25/datafusion:vortex-file-compressed 66671464 68013603 0.98
tpcds_q26/datafusion:vortex-file-compressed 33606618 34051456 0.99
