Repository navigation
Commit 1cb1c99
song duan
feat(auth): add OAuth refresh configuration for background credential management
Introduced new settings for OAuth credential refresh behavior, allowing control over refresh on startup and batch size for credential updates. Updated relevant structures and methods to support this functionality.1 parent ea09694 commit 1cb1c99
4 files changed
Lines changed: 266 additions & 12 deletions
File tree
- internal/config
- sdk/cliproxy/auth
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
38 | 45 | | |
39 | 46 | | |
40 | 47 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
31 | 34 | | |
32 | 35 | | |
33 | 36 | | |
| |||
36 | 39 | | |
37 | 40 | | |
38 | 41 | | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
39 | 53 | | |
40 | 54 | | |
41 | 55 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
162 | 162 | | |
163 | 163 | | |
164 | 164 | | |
165 | | - | |
166 | | - | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
167 | 168 | | |
168 | 169 | | |
169 | 170 | | |
| |||
355 | 356 | | |
356 | 357 | | |
357 | 358 | | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
358 | 386 | | |
359 | 387 | | |
360 | 388 | | |
| |||
2879 | 2907 | | |
2880 | 2908 | | |
2881 | 2909 | | |
2882 | | - | |
| 2910 | + | |
| 2911 | + | |
| 2912 | + | |
2883 | 2913 | | |
2884 | 2914 | | |
2885 | 2915 | | |
| |||
2903 | 2933 | | |
2904 | 2934 | | |
2905 | 2935 | | |
| 2936 | + | |
2906 | 2937 | | |
2907 | 2938 | | |
2908 | 2939 | | |
2909 | 2940 | | |
2910 | 2941 | | |
2911 | 2942 | | |
2912 | | - | |
2913 | | - | |
2914 | | - | |
2915 | | - | |
2916 | | - | |
2917 | | - | |
2918 | | - | |
2919 | | - | |
2920 | | - | |
| 2943 | + | |
| 2944 | + | |
| 2945 | + | |
| 2946 | + | |
| 2947 | + | |
| 2948 | + | |
| 2949 | + | |
| 2950 | + | |
| 2951 | + | |
| 2952 | + | |
| 2953 | + | |
| 2954 | + | |
| 2955 | + | |
| 2956 | + | |
| 2957 | + | |
| 2958 | + | |
| 2959 | + | |
| 2960 | + | |
| 2961 | + | |
| 2962 | + | |
| 2963 | + | |
| 2964 | + | |
| 2965 | + | |
| 2966 | + | |
| 2967 | + | |
| 2968 | + | |
| 2969 | + | |
| 2970 | + | |
| 2971 | + | |
| 2972 | + | |
| 2973 | + | |
| 2974 | + | |
| 2975 | + | |
| 2976 | + | |
| 2977 | + | |
| 2978 | + | |
| 2979 | + | |
| 2980 | + | |
| 2981 | + | |
| 2982 | + | |
| 2983 | + | |
| 2984 | + | |
2921 | 2985 | | |
| 2986 | + | |
2922 | 2987 | | |
2923 | 2988 | | |
2924 | 2989 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
0 commit comments