diff --git a/.github/scripts/i18n/translate-i18n.ts b/.github/scripts/i18n/translate-i18n.ts
index f6d7af87f..7fb47d88e 100644
--- a/.github/scripts/i18n/translate-i18n.ts
+++ b/.github/scripts/i18n/translate-i18n.ts
@@ -713,10 +713,9 @@ async function translateChunkedFile(
if (storedPos >= 0 && storedPos < targetHeadingSections.length) {
content = targetHeadingSections[storedPos].content;
}
- // Fallback to positional (works when target and EN section counts match)
- if (!content?.trim()) {
- content = existingByIndex[i] ?? null;
- }
+ // No fallback to positional — a new block not in storedLabels is genuinely new
+ // (e.g. an H2 section inserted between existing ones). Positional fallback
+ // would pull content from the wrong section, creating duplicates and misalignment.
} else {
content = existingByLabel.get(b.label) ?? null;
}
diff --git a/ja/tutorials/partner-nodes/pricing.mdx b/ja/tutorials/partner-nodes/pricing.mdx
index 40557945a..9640a750c 100644
--- a/ja/tutorials/partner-nodes/pricing.mdx
+++ b/ja/tutorials/partner-nodes/pricing.mdx
@@ -1,29 +1,32 @@
---
-title: "価格"
-description: "本記事では、現在提供中のパートナーノードの価格を一覧表示します。すべての価格はクレジット単位(211クレジット = 1米ドル)で表記されています。"
-sidebarTitle: "価格"
-mode: wide
-translationSourceHash: c864b96d
+title: "料金"
+description: "この記事では、現在のパートナーノードの料金を一覧表示します。"
+sidebarTitle: "料金"
+mode: "wide"
+translationSourceHash: 5f783396
translationFrom: tutorials/partner-nodes/pricing.mdx
translationBlockHashes:
"_intro": 845592d4
- "Anthropic": a7ca54bf
+ "Anthropic": 57a39b62
"Beeble": d1b19f61
"BFL": 3ff6bff0
"Bria": 232ed8f6
- "ByteDance": 5d6f5635
+ "ByteDance": fd5892f5
"ElevenLabs": 166ecbf9
"Magnific": 4000e7e1
"Google": 21dc3165
"HappyHorse": bceb584a
- "Hitpaw": e83827b3
+ "HeyGen": c9264f13
+ "Hitpaw": 320c0537
+ "Ideogram": 9410bf72
+ "Krea": fb20c257
"Kling": cdf2c899
"Lightricks": 4870964f
"Luma": 655207a5
"Meshy": 6cd06881
"Minimax": 28c7cf5e
- "OpenAI": 27febd17
- "OpenRouter": 07b4b92f
+ "OpenAI": db11f921
+ "OpenRouter": 06317890
"Pixverse": 8612b816
"Quiver": b9d45a82
"Recraft": 7eb9a1a7
@@ -43,212 +46,195 @@ translationBlockHashes:
---
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-以下の表には、現在提供中のパートナーノードの価格が記載されています。すべての価格はクレジット単位です。
-
-211クレジット = 1米ドル
+以下の表は、現在のパートナーノードの料金を一覧表示したものです。すべての価格はクレジット単位です。
## Anthropic
-Anthropicのパートナーノードは、公開Anthropic APIと同じUSDベースの使用量に応じて課金されます。**クレジット = USD × 211**(ページヘッダー参照)。以下の入力および出力レートは1Kトークンあたりのもので、`ClaudeNode`の価格表示と一致しています。キャッシュの読み取りと書き込みでは、キャッシュされたトークン数に対してAnthropicの乗数(入力レートの0.1倍、1.25倍、2.0倍)が適用されます。
+### Chat(`ClaudeNode`)
-### チャット (`ClaudeNode`)
-
-| モデル | 入力クレジット / 1K | 5分キャッシュ書き込みクレジット / 1K | 1時間キャッシュ書き込みクレジット / 1K | キャッシュヒットクレジット / 1K | 出力クレジット / 1K |
+| モデル | 入力クレジット / 1K | 5m キャッシュ書き込みクレジット / 1K | 1h キャッシュ書き込みクレジット / 1K | キャッシュヒットクレジット / 1K | 出力クレジット / 1K |
| :--------- | -----------------: | --------------------------: | --------------------------: | ---------------------: | :------------------ |
-| Opus 4.7 | 1.055 | 1.31875 | 2.11 | 0.1055 | 5.275 |
-| Opus 4.6 | 1.055 | 1.31875 | 2.11 | 0.1055 | 5.275 |
-| Sonnet 4.6 | 0.633 | 0.79125 | 1.266 | 0.0633 | 3.165 |
-| Sonnet 4.5 | 0.633 | 0.79125 | 1.266 | 0.0633 | 3.165 |
-| Haiku 4.5 | 0.211 | 0.26375 | 0.422 | 0.0211 | 1.055 |
+| Opus 4.8 | 1.509 | 1.886 | 3.017 | 0.151 | 7.543 |
+| Fable 5 | 3.017 | 3.772 | 6.035 | 0.302 | 15.087 |
+| Sonnet 5 | 0.603 | 0.754 | 1.207 | 0.060 | 3.017 |
-オプションの画像は、同じモデル入力レートで課金されるトークンを追加します。
+オプションの画像は、同じモデルの入力レートで課金されるトークンを追加します。
## Beeble
-### ビデオ: SwitchX Video Edit
+### 動画: SwitchX Video Edit
-| 最大解像度 | クレジット |
-| :------- | :---------------------- |
-| 720p | 30.17 / 30フレーム |
-| 1080p | 90.52 / 30フレーム |
+| 最大解像度 | クレジット |
+| :------------- | :---------------- |
+| 720p | 30.17 / 30フレーム |
+| 1080p | 90.52 / 30フレーム |
### 画像: SwitchX Image Edit
-| 最大解像度 | クレジット |
-| :------- | :---------------- |
-| 720p | 30.17 / 実行 |
-| 1080p | 90.52 / 実行 |
+| 最大解像度 | クレジット |
+| :------------- | :---------- |
+| 720p | 30.17 / 実行 |
+| 1080p | 90.52 / 実行 |
## BFL
-| ノード | クレジット |
+| ノード | クレジット |
| :------------------------- | :---------------------------: |
-| Flux 1.1 [pro] Ultra 画像 | 12.66 / 回 |
-| Flux.1 Kontext [pro] 画像 | 8.44 / 回 |
-| Flux.1 Kontext [max] 画像 | 16.88 / 回 |
-| Flux.1 展開 画像 | 10.55 / 回 |
-| Flux.1 Fill 画像 | 10.55 / 回 |
-| Flux 消去画像 | 6.33 / 回 + 0.84 / 追加MP |
-| Flux バーチャル試着 | 7.91 / 回 + 1.06 / 追加MP |
-| Flux.2 [pro] | 6.33 / 回 + 3.17 / 追加MP |
-| Flux.2 [max] | 14.77 / 回 + 6.33 / 追加MP |
+| Flux 1.1 [pro] Ultra 画像 | 12.66 / 実行 |
+| Flux.1 Kontext [pro] 画像 | 8.44 / 実行 |
+| Flux.1 Kontext [max] 画像 | 16.88 / 実行 |
+| Flux.1 展開 画像 | 10.55 / 実行 |
+| Flux.1 Fill 画像 | 10.55 / 実行 |
+| Flux 消去画像 | 6.33 / 実行 + 0.84 / 追加MP |
+| Flux バーチャル試着 | 7.91 / 実行 + 1.06 / 追加MP |
+| Flux.2 [pro] | 6.33 / 実行 + 3.17 / 追加MP |
+| Flux.2 [max] | 14.77 / 実行 + 6.33 / 追加MP |
## Bria
### 画像
-| ノード | クレジット |
-| :---------------------------- | :------------ |
-| Bria画像編集 | 8.44 / 実行 |
-| Bria 画像背景除去 | 3.8 / 実行 |
+| ノード | クレジット |
+| :--------------------------- | :--------- |
+| Bria 画像編集 | 8.44 / 実行 |
+| Bria 画像背景除去 | 3.8 / 実行 |
-### ビデオ
+### 動画
-| ノード | クレジット |
-| :------------------------------------------- | :------------ |
-| Bria 動画背景除去 | 0.89 / 秒 |
-| Bria ビデオグリーンスクリーン | 0.89 / 秒 |
-| Bria ビデオ背景置換 | 0.89 / 秒 |
-| Bria 動画背景除去(透過) | 0.89 / 秒 |
+| ノード | クレジット |
+| :----------------------------------------- | :--------- |
+| Bria 動画背景除去 | 0.89 / 秒 |
+| Bria ビデオグリーンスクリーン | 0.89 / 秒 |
+| Bria ビデオ背景置換 | 0.89 / 秒 |
+| Bria 動画背景除去(透過) | 0.89 / 秒 |
## ByteDance
-以下のクレジットはComfyUIパートナーノードの価格設定に対応しています(**211クレジット = 1米ドル**)。
-
### LLM: ByteDance Seed
-100万トークンあたり。以下の料金はプロンプト長 **[0, 128]K** に対応しています。より長いプロンプトは上位のティアが適用されます。
+100万トークンあたり。以下の料金はプロンプト長 **[0, 128]K** の場合です。より長いプロンプトは上位のティアが適用されます。
-| モデル | 入力クレジット / 100万 | キャッシュヒットクレジット / 100万 | 出力クレジット / 100万 |
-| :----------------------------------- | --------------------: | ------------------------------: | :-------------------- |
-| Seed 2.0 Pro (`seed-2-0-pro-260328`) | 105.5 | 21.1 | 633 |
-| Seed 2.0 Lite (`seed-2-0-lite-260228`) | 52.75 | 10.55 | 422 |
-| Seed 2.0 Mini (`seed-2-0-mini-260215`) | 21.1 | 4.22 | 84.4 |
+| モデル | 入力クレジット / 1M | キャッシュヒットクレジット / 1M | 出力クレジット / 1M |
+| :------------------------------------- | -----------------: | ---------------------: | :------------------ |
+| Seed 2.0 Pro(`seed-2-0-pro-260328`) | 105.5 | 21.1 | 633 |
+| Seed 2.0 Lite(`seed-2-0-lite-260228`)| 52.75 | 10.55 | 422 |
+| Seed 2.0 Mini(`seed-2-0-mini-260215`)| 21.1 | 4.22 | 84.4 |
-オプションの画像と動画は、入力レートで入力トークンが追加されます。
+オプションの画像や動画は、入力レートで入力トークンが追加されます。
### 画像: ByteDance Seedream
正常に生成された画像1枚あたり。
-| モデル | クレジット / 画像 |
+| モデル | クレジット / 画像 |
| :-------------------------------------------------- | :------------------- |
-| seedream 5.0 pro (`seedream-5-0-pro-260628`) | 9.50 (1K) / 18.99 (2K) |
-| seedream 5.0 lite (`seedream-5-0-260128`) | 7.39 |
+| seedream 5.0 pro(`seedream-5-0-pro-260628`) | 9.50 (1K) / 18.99 (2K) |
+| seedream 5.0 lite(`seedream-5-0-260128`) | 7.39 |
| seedream-4-5-251128 | 8.44 |
| seedream-4-0-250828 | 6.33 |
-Seedream 5.0 Proは解像度に基づく課金を使用します: **1K** (≤2.36 MP、**9.50クレジット**) および **2K** (>2.36 MP、**18.99クレジット**)。各リクエストの最初の画像は無料です。最初の画像を超える追加画像(出力画像と入力/参照画像の両方を含む)ごとに **0.63クレジット** が追加されます。
+Seedream 5.0 Proは解像度ベースの課金方式を採用しています:**1K**(≤2.36MP、**9.50クレジット**)および**2K**(>2.36MP、**18.99クレジット**)。各リクエストの最初の画像は無料です。最初の画像を超える追加画像(出力画像と入力/参照画像の両方を含む)には、**0.63クレジット**が加算されます。
### 画像: ByteDance Image(非推奨)
| モデル | クレジット / 画像 |
-| :------------------------ | :---------------- |
-| seedream-3-0-t2i-250415 | 6.33 |
+| :---------------------- | :-------------- |
+| seedream-3-0-t2i-250415 | 6.33 |
-### ビデオ: Seedance 2.0
+### 動画: Seedance 2.0
-480pと720pは同じレートを共有します。FastとMiniは1080pまたは4Kをサポートしません。
+480pと720pは同一レートです。FastおよびMiniは1080pまたは4Kをサポートしていません。
推定トークン消費量:
-`(入力ビデオ時間 + 出力ビデオ時間) × 出力ビデオ幅 × 出力ビデオ高さ × 出力ビデオフレームレート ÷ 1024`
+`(入力動画時間 + 出力動画時間) × 出力動画幅 × 出力動画高さ × 出力動画フレームレート ÷ 1024`
-入力がテキスト、画像、またはオーディオのみの場合、入力ビデオ時間 = 0 です。APIからの実際の使用量が優先されます。
+入力がテキスト、画像、または音声のみの場合、入力動画時間 = 0。APIからの実際の使用量が優先されます。
-| モデル | 解像度 | ビデオ入力 | クレジット / 1Kトークン |
-| :---------------- | :------ | :--------- | --------------------: |
-| Seedance 2.0 | 480p, 720p | なし | 2.112 |
-| Seedance 2.0 | 480p, 720p | あり | 1.297 |
-| Seedance 2.0 | 1080p | なし | 2.323 |
-| Seedance 2.0 | 1080p | あり | 1.418 |
-| Seedance 2.0 | 4k | なし | 1.207 |
-| Seedance 2.0 | 4k | あり | 0.724 |
-| Seedance 2.0 Fast | 480p, 720p | なし | 1.690 |
-| Seedance 2.0 Fast | 480p, 720p | あり | 0.996 |
-| Seedance 2.0 Mini | 480p, 720p | なし | 1.056 |
-| Seedance 2.0 Mini | 480p, 720p | あり | 0.634 |
+| モデル | 解像度 | 動画入力 | クレジット / 1Kトークン |
+| :---------------- | :--------- | :---------- | ------------------: |
+| Seedance 2.0 | 480p, 720p | なし | 2.112 |
+| Seedance 2.0 | 480p, 720p | あり | 1.297 |
+| Seedance 2.0 | 1080p | なし | 2.323 |
+| Seedance 2.0 | 1080p | あり | 1.418 |
+| Seedance 2.0 | 4k | なし | 1.207 |
+| Seedance 2.0 | 4k | あり | 0.724 |
+| Seedance 2.0 Fast | 480p, 720p | なし | 1.690 |
+| Seedance 2.0 Fast | 480p, 720p | あり | 0.996 |
+| Seedance 2.0 Mini | 480p, 720p | なし | 1.056 |
+| Seedance 2.0 Mini | 480p, 720p | あり | 0.634 |
-**ビデオ入力**とは、参照ビデオが接続されていることを意味します。テキスト、画像、オーディオの参照はビデオ入力なしとしてカウントされます。
+**動画入力**は、参照動画が接続されていることを意味します。テキスト、画像、音声の参照は動画入力なしとしてカウントされます。
-動画から動画への入力には、最低トークン使用量が適用される場合があります。Seedance 2.0は24fpsで出力します。
+動画-to-動画入力の場合、最小トークン使用量が適用される場合があります。Seedance 2.0は24fpsで出力します。
-### ビデオ: Seedance 1.x
+### 動画: Seedance 1.x
-トークン単位で課金されます(Seedance 2.0と同じ推定式)。Seedance 2.0とは異なり、**トークンレートは解像度によって変わりません**。解像度はクリップが使用するトークン数を変えるだけです(式の幅×高さにより)。そのため、高解像度ほどコストが高くなります。
+トークン単位で課金されます(Seedance 2.0と同じ推定式)。Seedance 2.0とは異なり、**トークンレートは解像度によって変化しません**。解像度は、クリップが使用するトークン数を変化させます(式内の幅×高さによる)。そのため、高解像度ほどコストが高くなります。
**トークンレート**
-| モデル | 条件 | クレジット / 100万トークン |
-| :--------------------------- | :---------------------- | :---------------------- |
-| seedance-1-5-pro-251215 | `generate_audio: false` | 253.2 |
-| seedance-1-5-pro-251215 | `generate_audio: true` | 506.4 |
-| seedance-1-0-pro-250528 | — | 527.5 |
-| seedance-1-0-pro-fast-251015 | — | 211 |
-
-**おおよそのクレジット / 10秒**(`duration ÷ 10` でスケール。範囲はアスペクト比を示します。)
-
-| モデル | 解像度 | オーディオ生成 | クレジット / 10秒 |
-| :--------------------------- | :----- | :------------- | :--------------- |
-| seedance-1-5-pro-251215 | 480p | off | 25.32 |
-| seedance-1-5-pro-251215 | 480p | on | 50.64 |
-| seedance-1-5-pro-251215 | 720p | off | 54.86 |
-| seedance-1-5-pro-251215 | 720p | on | 109.72 |
-| seedance-1-5-pro-251215 | 1080p | off | 122.38 – 124.49 |
-| seedance-1-5-pro-251215 | 1080p | on | 244.76 – 249.0 |
-| seedance-1-0-pro-250528 | 480p | — | 48.53 – 50.64 |
-| seedance-1-0-pro-250528 | 720p | — | 107.61 – 118.16 |
-| seedance-1-0-pro-250528 | 1080p | — | 248.98 – 257.42 |
-| seedance-1-0-pro-fast-251015 | 480p | — | 18.99 – 21.1 |
-| seedance-1-0-pro-fast-251015 | 720p | — | 44.31 – 48.53 |
-| seedance-1-0-pro-fast-251015 | 1080p | — | 99.17 – 103.39 |
-| seedance-1-0-lite-i2v-250428 | 480p | — | 35.87 – 37.98 |
-| seedance-1-0-lite-i2v-250428 | 720p | — | 78.07 – 86.51 |
-| seedance-1-0-lite-i2v-250428 | 1080p | — | 179.35 – 185.68 |
-
-**ByteDance参照画像から動画生成**(480pと720pのみ):
-
-| モデル | 解像度 | クレジット / 10秒 |
-| :--------------------------- | :----- | :--------------- |
-| seedance-1-0-pro-250528 | 480p | 48.53 – 50.64 |
-| seedance-1-0-pro-250528 | 720p | 107.61 – 118.16 |
-| seedance-1-0-lite-i2v-250428 | 480p | 35.87 – 37.98 |
-| seedance-1-0-lite-i2v-250428 | 720p | 78.07 – 86.51 |
-
-### オーディオ: ByteDance Seed Audio 1.0
-
-生成されたオーディオ1分あたり。総クレジット = **クレジット/分 × 時間(分)**。
+| モデル | 条件 | クレジット / 100万トークン |
+| :--------------------------- | :---------------------- | :------------------ |
+| seedance-1-5-pro-251215 | `generate_audio: false` | 253.2 |
+| seedance-1-5-pro-251215 | `generate_audio: true` | 506.4 |
+| seedance-1-0-pro-250528 | — | 527.5 |
+| seedance-1-0-pro-fast-251015 | — | 211 |
+
+**おおよそのクレジット / 10秒**(`duration ÷ 10`でスケール。範囲はアスペクト比を反映。)
+
+| モデル | 解像度 | 音声生成 | クレジット / 10秒 |
+| :--------------------------- | :--------- | :------------- | :--------------- |
+| seedance-1-5-pro-251215 | 480p | オフ | 25.32 |
+| seedance-1-5-pro-251215 | 480p | オン | 50.64 |
+| seedance-1-5-pro-251215 | 720p | オフ | 54.86 |
+| seedance-1-5-pro-251215 | 720p | オン | 109.72 |
+| seedance-1-5-pro-251215 | 1080p | オフ | 122.38 – 124.49 |
+| seedance-1-5-pro-251215 | 1080p | オン | 244.76 – 249.0 |
+| seedance-1-0-pro-250528 | 480p | — | 48.53 – 50.64 |
+| seedance-1-0-pro-250528 | 720p | — | 107.61 – 118.16 |
+| seedance-1-0-pro-250528 | 1080p | — | 248.98 – 257.42 |
+| seedance-1-0-pro-fast-251015 | 480p | — | 18.99 – 21.1 |
+| seedance-1-0-pro-fast-251015 | 720p | — | 44.31 – 48.53 |
+| seedance-1-0-pro-fast-251015 | 1080p | — | 99.17 – 103.39 |
+| seedance-1-0-lite-i2v-250428 | 480p | — | 35.87 – 37.98 |
+| seedance-1-0-lite-i2v-250428 | 720p | — | 78.07 – 86.51 |
+| seedance-1-0-lite-i2v-250428 | 1080p | — | 179.35 – 185.68 |
+
+**ByteDance 参照画像 to 動画**(480pおよび720pのみ):
+
+| モデル | 解像度 | クレジット / 10秒 |
+| :--------------------------- | :--------- | :--------------- |
+| seedance-1-0-pro-250528 | 480p | 48.53 – 50.64 |
+| seedance-1-0-pro-250528 | 720p | 107.61 – 118.16 |
+| seedance-1-0-lite-i2v-250428 | 480p | 35.87 – 37.98 |
+| seedance-1-0-lite-i2v-250428 | 720p | 78.07 – 86.51 |
+
+### 音声: ByteDance Seed Audio 1.0
+
+生成された音声1分あたり。合計クレジット = **クレジット / 分 × 時間(分)**。
| ノード | クレジット |
-| :----- | :--------- |
+| :--- | :------ |
| ByteDanceSeedAudio | ~45.26 / 分 |
## ElevenLabs
-| ノード | クレジット |
-| :------------------------------- | :------------------ |
-| ElevenLabs テキスト読み上げ | 50.64 / 1K chars |
-| ElevenLabs テキストから対話へ | 50.64 / 1K chars |
-| ElevenLabs 音声からテキストへ | 1.54 / min |
-| ElevenLabs スピーチ・トゥ・スピーチ | 50.64 / min |
-| ElevenLabs テキストから効果音へ | 29.54 / min |
-| ElevenLabs ボイスアイソレーション | 50.64 / min |
-| ElevenLabs インスタントボイスクローン | 31.65 / 実行 |
+| ノード | クレジット |
+| :------------------------------- | :--------------- |
+| ElevenLabs Text to Speech | 50.64 / 1K文字 |
+| ElevenLabs Text to Dialogue | 50.64 / 1K文字 |
+| ElevenLabs Speech to Text | 1.54 / 分 |
+| ElevenLabs Speech to Speech | 50.64 / 分 |
+| ElevenLabs Text to Sound Effects | 29.54 / 分 |
+| ElevenLabs Voice Isolation | 50.64 / 分 |
+| ElevenLabs Instant Voice Clone | 31.65 / 実行 |
## Magnific
-### 画像:アップスケール
+### 画像: アップスケール
-**Magnific Image Upscale (Creative)** と **Magnific Image Upscale (Precise V2)** は同じ課金体系です。アップスケーリングは 2x ステップで実行されます(`2x` = 1 ステップ、`4x` = 2、`8x` = 3、`16x` = 4)。各ステップ後、ピクセル数は ×4 になります。各ステップは、そのステップ時点の入力メガピクセルで価格が決まります。
+**Magnific Image Upscale(Creative)** および **Magnific Image Upscale(Precise V2)** は同一の課金方式です。アップスケーリングは2xステップで実行されます(`2x` = 1ステップ、`4x` = 2、`8x` = 3、`16x` = 4)。各ステップ後、ピクセル数は×4になります。各ステップはそのステップでの入力メガピクセル数に基づいて価格設定されます。
| ステップ時の入力MP | クレジット / 2xステップ |
| :--------------- | :---------------- |
@@ -257,55 +243,55 @@ Seedream 5.0 Proは解像度に基づく課金を使用します: **1K** (≤2.3
| ≤6.4 | 107.73 |
| >6.4 | 430.88 |
-**総クレジット** = あなたの`scale_factor`に対する全ステップの合計。例:**4x** で 1 MP の画像 → ステップ1(1 MP、35.91)+ ステップ2(4 MP、107.73)= **143.64 クレジット**。
+**合計クレジット** = `scale_factor`に対する全ステップの合計。例: 1 MP画像で**4x** → 1 MPでのステップ1(35.91)+ 4 MPでのステップ2(107.73)= **143.64クレジット**。
-### 画像:編集
+### 画像: 編集
-| ノード | クレジット |
+| ノード | クレジット |
| :-------------------------------------- | :---------- |
-| Magnific画像スタイル転送 | 23.21 / 実行 |
-| Magnific画像リライティング | 23.21 / 実行 |
-| Magnific画像スキンエンハンサー (creative) | 61.19 / 実行 |
-| Magnific画像スキンエンハンサー (faithful) | 78.07 / 実行 |
-| Magnific画像スキンエンハンサー (flexible) | 94.95 / 実行 |
+| Magnific Image Style Transfer | 23.21 / 実行 |
+| Magnific Image Relight | 23.21 / 実行 |
+| Magnific Image Skin Enhancer(creative) | 61.19 / 実行 |
+| Magnific Image Skin Enhancer(faithful) | 78.07 / 実行 |
+| Magnific Image Skin Enhancer(flexible) | 94.95 / 実行 |
## Google
-### チャット:Google Gemini
+### チャット: Google Gemini
-トークンベースの課金です。思考トークンは出力テキストレートを使用します。
+トークンベースの課金。思考トークンは出力テキストレートを使用します。
-| モデル | 入力クレジット / 1K | 出力クレジット / 1K |
+| モデル | 入力クレジット / 1K | 出力クレジット / 1K |
| :------------------------------------------------------ | -----------------: | :------------------ |
-| Gemini 3.1 Pro (`gemini-3.1-pro-preview`) | 0.422 | 2.532 |
-| Gemini 3.1 Flash-Lite (`gemini-3.1-flash-lite-preview`) | 0.05275 | 0.3165 |
-| Gemini 2.5 Pro (`gemini-2.5-pro`) | 0.26375 | 2.11 |
-| Gemini 2.5 Flash (`gemini-2.5-flash`) | 0.0633 | 0.5275 |
+| Gemini 3.1 Pro(`gemini-3.1-pro-preview`) | 0.422 | 2.532 |
+| Gemini 3.1 Flash-Lite(`gemini-3.1-flash-lite-preview`)| 0.05275 | 0.3165 |
+| Gemini 2.5 Pro(`gemini-2.5-pro`) | 0.26375 | 2.11 |
+| Gemini 2.5 Flash(`gemini-2.5-flash`) | 0.0633 | 0.5275 |
-### 画像:Nano Banana
+### 画像: Nano Banana
-トークンベースの課金です。
+トークンベースの課金。
-| モデル | 入力クレジット / 1K | 出力(テキスト)クレジット / 1K | 出力(画像)クレジット / 1K |
+| モデル | 入力クレジット / 1K | 出力(テキスト)クレジット / 1K | 出力(画像)クレジット / 1K |
| :----------------------------------------------- | -----------------: | -------------------------: | :-------------------------- |
-| Nano Banana (`gemini-2.5-flash-image`) | 0.0633 | 0.5275 | 6.33 |
-| Nano Banana Pro (`gemini-3-pro-image`) | 0.422 | 2.532 | 25.32 |
-| Nano Banana 2 (`gemini-3.1-flash-image`) | 0.1055 | 0.633 | 12.66 |
-| Nano Banana 2 Lite (`gemini-3.1-flash-lite-image`) | 0.05275 | 0.3165 | 6.33 |
+| Nano Banana(`gemini-2.5-flash-image`) | 0.0633 | 0.5275 | 6.33 |
+| Nano Banana Pro(`gemini-3-pro-image`) | 0.422 | 2.532 | 25.32 |
+| Nano Banana 2(`gemini-3.1-flash-image`) | 0.1055 | 0.633 | 12.66 |
+| Nano Banana 2 Lite(`gemini-3.1-flash-lite-image`)| 0.05275 | 0.3165 | 6.33 |
-### ビデオ:Google Gemini Omni
+### 動画: Google Gemini Omni
-トークンベースの課金で、テキストと動画出力のトークン料金が異なります。推定費用:**~30.8 クレジット/秒**(約 $0.146/秒)。
+トークンベースの課金。テキストと動画出力トークンで異なるレートが適用されます。おおよそのコスト: **~30.8クレジット/秒**(~$0.146/秒)。
| モデル | 入力クレジット / 1K | 出力(テキスト)クレジット / 1K | 出力(動画)クレジット / 1K |
-| :-------------------------------------------------------------- | -----------------: | -------------------------: | :------------------------ |
-| Gemini Omni Flash(`gemini-omni-flash-preview`) | 0.453 | 2.716 | 5.28 |
+| :------------------------------------------------------------- | -----------------: | -------------------------: | :-------------------------- |
+| Gemini Omni Flash(`gemini-omni-flash-preview`) | 0.453 | 2.716 | 5.28 |
-### ビデオ:Google Veo
+### 動画: Google Veo
-総クレジット = **(クレジット / 秒)× 時間**。
+合計クレジット = **(クレジット / 秒)× 時間**。
-| モデル | 解像度 | generate_audio | クレジット / 秒 |
+| モデル | 解像度 | 音声生成 | クレジット / 秒 |
| :------------------------------------- | :---------- | :------------- | :------------ |
| veo-2.0-generate-001 | — | — | 105.5 |
| veo-3.1-lite | 720p | false | 6.33 |
@@ -327,24 +313,41 @@ Seedream 5.0 Proは解像度に基づく課金を使用します: **1K** (≤2.3
## HappyHorse
-総クレジット = **(クレジット / 秒) × `duration`**。
+合計クレジット = **(クレジット / 秒)× `duration`**。
+
+| モデル | 解像度 | クレジット / 秒 |
+| :------------- | :--------- | :------------ |
+| HappyHorse 1.0 | 720P | 29.54 |
+| HappyHorse 1.0 | 1080P | 50.64 |
+| HappyHorse 1.1 | 720P | 42.24 |
+| HappyHorse 1.1 | 1080P | 54.31 |
+
+**HappyHorse Video Edit** は **HappyHorse 1.0** のみをサポートします。同じレートで課金されます。合計クレジット = **(クレジット / 秒)× 出力時間**(3~15秒、入力動画に一致)。
-| モデル | 解像度 | クレジット / 秒 |
-| :------------- | :----- | :------------- |
-| HappyHorse 1.0 | 720P | 29.54 |
-| HappyHorse 1.0 | 1080P | 50.64 |
-| HappyHorse 1.1 | 720P | 42.24 |
-| HappyHorse 1.1 | 1080P | 54.31 |
+## HeyGen
-**HappyHorse 動画編集**は **HappyHorse 1.0** のみ対応しています。同じレートで課金されます。総クレジット = **(クレジット / 秒) × 出力時間**(3~15秒、入力ビデオに依存)。
+料金は秒単位または実行単位で設定されています。
+
+| ノード | 条件 | クレジット |
+| :-------------------------- | :--------------------------------------------- | :---------------- |
+| HeyGen Talking Photo | N/A | 15.09 / 秒 |
+| HeyGen Avatar Video | Avatar III, Photo Avatar | 13.06 / 秒 |
+| HeyGen Avatar Video | Avatar III, Digital Twin / Studio Avatar | 5.04 / 秒 |
+| HeyGen Avatar Video | Avatar IV, Photo Avatar | 15.09 / 秒 |
+| HeyGen Avatar Video | Avatar IV, Digital Twin / Studio Avatar | 20.13 / 秒 |
+| HeyGen Avatar Video | Avatar V | 20.13 / 秒 |
+| HeyGen Create Avatar | N/A | 301.73 / 実行 |
+| HeyGen Video Translate | スピードモード | 10.05 / 秒 |
+| HeyGen Video Translate | プレシジョンモード | 20.13 / 秒 |
+| HeyGen Text to Speech | N/A | ~0.20 / 秒 |
## Hitpaw
-### 動画: HitPaw 動画強化
+### 動画: HitPaw Video Enhance
-総クレジット = **(クレジット / 秒) × ビデオの長さ**。レートは入力FPSに依存します。
+合計クレジット = **(クレジット / 秒)× 動画時間**。レートは入力FPSに依存します。
-**Portrait Restore / General Restore** (Portrait Restore 1x/2x、General Restore 1x/2x/4x):
+**ポートレート復元 / 一般復元**(ポートレート復元 1x/2x、一般復元 1x/2x/4x):
| 解像度 | FPS | クレジット / 秒 |
| :--------- | :-------- | :------------ |
@@ -369,7 +372,7 @@ Seedream 5.0 Proは解像度に基づく課金を使用します: **1K** (≤2.3
| 8K | 60–120fps | 27.85 |
| 8K | ≥120fps | 41.78 |
-**Ultra HD** (Ultra HD Model 2x):
+**ウルトラHD**(ウルトラHDモデル2x):
| 解像度 | FPS | クレジット / 秒 |
| :--------- | :-------- | :------------ |
@@ -394,7 +397,7 @@ Seedream 5.0 Proは解像度に基づく課金を使用します: **1K** (≤2.3
| 8K | 60–120fps | 37.14 |
| 8K | ≥120fps | 55.7 |
-**Generative** (Generative Model 1x; 最大4K):
+**生成**(生成モデル1x; 最大4K):
| 解像度 | FPS | クレジット / 秒 |
| :--------- | :-------- | :------------ |
@@ -415,9 +418,9 @@ Seedream 5.0 Proは解像度に基づく課金を使用します: **1K** (≤2.3
| 4K | 60–120fps | 47.48 |
| 4K | ≥120fps | 71.32 |
-### 画像: HitPaw 一般画像強化
